Disclosure 19418
Publication date:
Summary
| Issuer | ACRON HELVETIA I Immobilien AG |
|---|---|
| Reason for disclosing | Sale, Durch Veräusserung ein Unterschreiten der 3% Beteiligung |
| Basis of calculation | 959’235 |
| Purchase positions | 15’895 (1.657%) |
| Sale positions | 0 (0.000%) |
| Date of origination of the reporting obligation | 30.04.2019 |
Individual shareholder
| Beneficial owner | Merck Finck Privatbankiers AG, D-München |
|---|---|
| Direct shareholder |
Purchase positions
Namenaktien
| Number | Voting rights |
|---|---|
| 15’895 | 15’895 |