Latest off exchange trades*:
Date / time | Price | Amount | Volume | Off-exchange |
---|---|---|---|---|
13.10.2025 22:25:20 CET | USD 207.610 | USD 1’084’139.420 | 5’222 | ✔ |
29.09.2025 22:39:42 CET | USD 223.600 | USD 333’611.200 | 1’492 | ✔ |
29.09.2025 22:38:31 CET | USD 223.600 | USD 1’296’432.800 | 5’798 | ✔ |
26.09.2025 18:52:41 CET | EUR 191.000 | EUR 191.000 | 1 | ✔ |
16.09.2025 22:27:04 CET | USD 224.410 | USD 405’733.280 | 1’808 | ✔ |
15.08.2025 18:43:31 CET | EUR 183.997 | EUR 551.990 | 3 | ✔ |
12.08.2025 18:42:27 CET | EUR 184.000 | EUR 184.000 | 1 | ✔ |
01.08.2025 18:43:31 CET | EUR 179.373 | EUR 1’434.980 | 8 | ✔ |
31.07.2025 18:54:44 CET | EUR 189.003 | EUR 1’890.030 | 10 | ✔ |
30.07.2025 18:43:28 CET | EUR 188.003 | EUR 1’692.030 | 9 | ✔ |
* In the "Latest off exchange trades" overview, the last 10 trades of the past 12 months are displayed.