Latest off exchange trades*:
Date / time | Price | Amount | Volume | Off-exchange |
---|---|---|---|---|
28.08.2025 22:52:09 CET | USD 4.400 | USD 9’147.600 | 2’079 | ✔ |
22.07.2025 15:55:54 CET | USD 4.428 | USD 34’389.401 | 7’766 | ✔ |
18.07.2025 15:54:01 CET | USD 4.098 | USD 40’974.803 | 9’998 | ✔ |
03.07.2025 16:38:27 CET | USD 4.408 | USD 10’624.244 | 2’410 | ✔ |
02.07.2025 18:54:19 CET | USD 4.435 | USD 6’036.307 | 1’361 | ✔ |
01.07.2025 16:29:52 CET | USD 4.370 | USD 4.370 | 1 | ✔ |
24.06.2025 18:00:49 CET | USD 4.508 | USD 13’641.511 | 3’026 | ✔ |
23.06.2025 16:22:40 CET | USD 4.372 | USD 23’035.541 | 5’269 | ✔ |
13.06.2025 13:11:51 CET | USD 4.420 | USD 22’135.861 | 5’008 | ✔ |
20.05.2025 21:17:27 CET | USD 4.964 | USD 4’696.133 | 946 | ✔ |
* In the "Latest off exchange trades" overview, the last 10 trades of the past 12 months are displayed.