Latest off exchange trades*:
| Date / time | Price | Amount | Volume | Off-exchange |
|---|---|---|---|---|
| 10.03.2026 21:50:11 CET | USD 184.870 | USD 547’215.200 | 2’960 | ✔ |
| 20.02.2026 22:26:31 CET | USD 208.420 | USD 771’154.000 | 3’700 | ✔ |
| 10.02.2026 22:27:25 CET | USD 219.930 | USD 1’631’880.600 | 7’420 | ✔ |
| 27.01.2026 22:21:40 CET | USD 217.110 | USD 1’449’860.580 | 6’678 | ✔ |
| 21.01.2026 22:27:17 CET | USD 231.010 | USD 221’769.600 | 960 | ✔ |
| 13.01.2026 22:26:24 CET | USD 231.410 | USD 93’489.640 | 404 | ✔ |
| 13.01.2026 19:20:39 CET | USD 231.410 | USD 92’564.000 | 400 | ✔ |
| 02.01.2026 22:36:27 CET | USD 247.930 | USD 643’874.210 | 2’597 | ✔ |
| 29.12.2025 22:22:16 CET | USD 245.750 | USD 545’565.000 | 2’220 | ✔ |
| 25.11.2025 22:46:17 CET | USD 214.450 | USD 54’684.750 | 255 | ✔ |
* In the "Latest off exchange trades" overview, the last 10 trades of the past 12 months are displayed.