Latest off exchange trades*:
| Date / time | Price | Amount | Volume | Off-exchange |
|---|---|---|---|---|
| 06.01.2026 09:08:12 CET | HKD 9.250 | HKD 277’500.000 | 30’000 | ✔ |
| 06.01.2026 09:08:12 CET | HKD 9.250 | HKD 185’000.000 | 20’000 | ✔ |
| 05.01.2026 09:08:52 CET | HKD 9.260 | HKD 37’040.000 | 4’000 | ✔ |
| 05.01.2026 09:08:52 CET | HKD 9.260 | HKD 18’520.000 | 2’000 | ✔ |
| 05.01.2026 09:08:52 CET | HKD 9.260 | HKD 18’520.000 | 2’000 | ✔ |
| 05.01.2026 09:08:52 CET | HKD 9.260 | HKD 18’520.000 | 2’000 | ✔ |
| 05.01.2026 09:08:52 CET | HKD 9.260 | HKD 18’520.000 | 2’000 | ✔ |
| 05.01.2026 09:08:52 CET | HKD 9.260 | HKD 18’520.000 | 2’000 | ✔ |
| 05.01.2026 09:08:52 CET | HKD 9.260 | HKD 18’520.000 | 2’000 | ✔ |
| 05.01.2026 09:08:52 CET | HKD 9.260 | HKD 18’520.000 | 2’000 | ✔ |
* In the "Latest off exchange trades" overview, the last 10 trades of the past 12 months are displayed.