Latest off exchange trades*:
| Date / time | Price | Amount | Volume | Off-exchange |
|---|---|---|---|---|
| 24.04.2026 10:08:25 CET | HKD 9.070 | HKD 253’960.000 | 28’000 | ✔ |
| 24.04.2026 10:08:25 CET | HKD 9.070 | HKD 36’280.000 | 4’000 | ✔ |
| 24.04.2026 10:08:25 CET | HKD 9.070 | HKD 72’560.000 | 8’000 | ✔ |
| 24.04.2026 10:08:25 CET | HKD 9.070 | HKD 36’280.000 | 4’000 | ✔ |
| 24.04.2026 10:08:25 CET | HKD 9.070 | HKD 36’280.000 | 4’000 | ✔ |
| 24.04.2026 10:08:25 CET | HKD 9.070 | HKD 36’280.000 | 4’000 | ✔ |
| 24.04.2026 10:08:25 CET | HKD 9.070 | HKD 108’840.000 | 12’000 | ✔ |
| 24.04.2026 10:08:25 CET | HKD 9.070 | HKD 36’280.000 | 4’000 | ✔ |
| 24.04.2026 10:08:25 CET | HKD 9.070 | HKD 36’280.000 | 4’000 | ✔ |
| 24.04.2026 10:08:25 CET | HKD 9.070 | HKD 36’280.000 | 4’000 | ✔ |
* In the "Latest off exchange trades" overview, the last 10 trades of the past 12 months are displayed.