Latest off exchange trades*:
| Date / time | Price | Amount | Volume | Off-exchange |
|---|---|---|---|---|
| 02.04.2026 10:08:19 CET | HKD 13.920 | HKD 13’920.000 | 1’000 | ✔ |
| 02.04.2026 10:08:19 CET | HKD 13.920 | HKD 13’920.000 | 1’000 | ✔ |
| 02.04.2026 10:08:19 CET | HKD 13.920 | HKD 13’920.000 | 1’000 | ✔ |
| 02.04.2026 10:08:19 CET | HKD 13.920 | HKD 13’920.000 | 1’000 | ✔ |
| 23.03.2026 09:08:07 CET | HKD 14.090 | HKD 14’090.000 | 1’000 | ✔ |
| 23.03.2026 09:08:07 CET | HKD 14.090 | HKD 14’090.000 | 1’000 | ✔ |
| 23.03.2026 09:08:07 CET | HKD 14.090 | HKD 14’090.000 | 1’000 | ✔ |
| 23.03.2026 09:08:07 CET | HKD 14.090 | HKD 14’090.000 | 1’000 | ✔ |
| 19.03.2026 14:34:55 CET | HKD 14.512 | HKD 116’093.600 | 8’000 | ✔ |
| 16.03.2026 07:32:35 CET | HKD 14.530 | HKD 14’530.000 | 1’000 | ✔ |
* In the "Latest off exchange trades" overview, the last 10 trades of the past 12 months are displayed.